AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินจิบารา เคเตมา | เสมอ | เชเกอร์ เคเทมา | อินจิบารา เคเตมา | เสมอ | เชเกอร์ เคเทมา | |
![]() | 54.56% | 35.07% | 10.37% | 45.44% | 64.93% | 89.63% |
![]() | 45.27% | 64.82% | 89.91% | 45.27% | 64.82% | 89.91% |
![]() | 18.75% | 35.53% | 45.72% | 37.5% | 71.05% | 91.45% |
![]() | 77.42% | 67.4% | 55.18% | 45.16% | 65.2% | 89.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 8.00 |
4.40 4.33 |
1.30 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
7.00 7.00 |
4.50 4.50 |
1.33 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.79 0.79 |
7.00 7.00 |
4.50 4.50 |
1.29 1.29 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
|
0.77 0.79 |
9.50 9.50 |
4.40 4.40 |
1.30 1.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.72 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.78 0.80 |
7.25 7.75 |
4.60 4.50 |
1.37 1.39 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 |
4.60 |
1.33 |
อินจิบารา เคเตมา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เชเกอร์ เคเทมา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |